不動産管理と利益の仕組み
不動産管理を依頼する中で、「管理手数料」以外に発生する「費用」の不透明さに疑問を感じることはありませんか?
SION REAL ESTATE株式会社では、オーナー様が安心して管理をお任せ頂けるよう、全ての費用を明確にします。
不動産管理会社は、ある費用に利益を乗せていると言われています。
それは何でしょうか?
答えは
工事費用(原状回復工事・修繕等)とBM(ビルメンテナンス)費用です。
工事費用の上乗せ
工事金額の相場、ご存じですか?今手元にある費用は適正価格でしょうか。
原状回復工事・修繕工事・建物維持に関する全ての工事費用全てに不動産会社の利益が上乗せされています。
一般的には工事業者の見積りに約10~30%上乗せされていると言われていますが、それ以上の会社もいます。
Case
工事金額上乗せ額の比較を一部紹介します。ただしこれは、本当によくあるケースです。
ぜひ今まで受け取った見積書と見比べてみてください。
01
- 工事内容・・・キッチンの水道設備から水漏れ

| 当社見積り額 | 不動産会社→オーナー様見積り額 | 不動産会社上乗せ額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | 数量 | 単位 | 金額 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額 | 金額 | |
| キッチン水栓交換 (シングルレバー水栓)材工 | 28,000 | 1 | 式 | 28,000 | 35,000 | 1 | 式 | 35,000 | 7,000 |
| 諸経費 (交通費・コインパーキング代など) | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 8,000 | 1 | 台 | 8,000 | 5,000 |
| 合計(税別) | 31,000 | 43,000 | 12,000 | ||||||
31,000 の工事費用となりますが・・・
その内 12,000円 は管理会社の利益になっています。
02
- 年間退去数・・・10部屋
- 工事内容・・・原状回復工事

| 当社見積り額 | 不動産会社→オーナー様見積り額 | 不動産会社上乗せ額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | 数量 | 単位 | 金額 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額 | 金額 | |
| クロス貼替え (壁全て想定) | 900 | 40 | ㎡ | 36,000 | 1,200 | 40 | ㎡ | 48,000 | 12,000 |
| クッションフロア貼替え (居室床全て想定) | 2,900 | 10 | ㎡ | 29,000 | 3,300 | 10 | ㎡ | 33,000 | 4,000 |
| エアコン内部分解洗浄 | 9,000 | 1 | 台 | 9,000 | 10,000 | 1 | 台 | 10,000 | 1,000 |
| ハウスクリーニング(25㎡未満想定) | 20,000 | 1 | 式 | 20,000 | 30,000 | 1 | 式 | 30,000 | 10,000 |
| 諸経費 (交通費・コインパーキング代など) 2日分 | 5,000 | 1 | 式 | 5,000 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 5,000 |
| 合計(税別) | 101,000 | 131,000 | 32,000 | ||||||
1部屋当たり 32,000円 の利益上乗せがされているため、年間同じような原状回復工事が10部屋あった場合は、
約300,000円 多く支払っていることになります。
03
- 年間退去数・・・5部屋
- 工事内容・・・原状回復工事

| 当社見積り額 | 不動産会社→オーナー様見積り額 | 不動産会社上乗せ額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | 数量 | 単位 | 金額 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額 | 金額 | |
| クロス貼替え(天井・壁全て想定) | 900 | 300 | ㎡ | 270,000 | 1,200 | 300 | ㎡ | 360,000 | 110,000 |
| クッションフロア貼替え(洗面所・トイレ) | 2,900 | 5 | ㎡ | 14,500 | 30,000 | 1 | 人工 | 30,000 | 15,500 |
| キッチン水道設備交換(シングルレバー水栓)材工 | 28,000 | 1 | 式 | 28,000 | 35,000 | 1 | 式 | 35,000 | 7,000 |
| 浴室水道設備交換(壁付けシャワー水栓)材工 | 30,000 | 1 | 式 | 30,000 | 40,000 | 1 | 式 | 40,000 | 10,000 |
| トイレ電気設備交換(換気扇) | 25,000 | 1 | 式 | 25,000 | 30,000 | 1 | 式 | 30,000 | 5,000 |
| 塗装工事(掃出し下枠3箇所) | 3,000 | 3 | 箇所 | 9,000 | 15,000 | 1 | 人工 | 15,000 | 6,000 |
| エアコン内部分解洗浄 | 9,000 | 3 | 台 | 27,000 | 10,000 | 3 | 台 | 30,000 | 3,000 |
| ハウスクリーニング | 45,000 | 1 | 式 | 45,000 | 70,000 | 1 | 式 | 70,000 | 25,000 |
| 諸経費 (交通費・コインパーキング代など) 4日分 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 20,000 | 1 | 式 | 20,000 | 10,000 |
| 合計(税別) | 471,000 | 630,000 | 191,500 | ||||||
1部屋当たり 191,500円 の利益上乗せがされているため、年間同じような原状回復工事が5部屋あった場合は、
100万円近い費用 支払っていることになります。
この多く支払った費用でどんなことができたでしょうか。
これらのお見積もりは1ケースに過ぎません。オーナー様が今まで管理会社から受け取った見積書をぜひ見させてください。断言します。当社なら確実に工事費用を下げることができます。
【管理会社の利益構造】
中小受託事業者が複数いた場合はその分の利益がさらに上乗せされます。
当社では、工事費に利益を上乗せすることは一切ございません。
Price
当社でご用意している料金の目安をご案内します。
| クロス貼替え | 900円/㎡ |
|---|---|
| クッションフロア工事 | 2,900円/㎡ |
| エアコンクリーニング | 9,000円/1台 |
| ハウスクリーニング | 20,000円/1R・1K ~25㎡迄 ※最低単価 25㎡以上 1㎡/800円 |
| 各種交換工事 | ・水道設備 商品代+交換施工費15,000円~/1か所 ・電気設備 商品代+交換施工費20,000円~/1か所 ※交換難易度により施工費が変動しますが、多くは上記交換施工費にて対応可能です。 |
| 管理手数料 |
現在管理委託契約している管理会社と同条件 ※但し建物状況により手数料が変動する場合がございます。 |
※昨今、建材価格が高騰しており、記載単価は現在の価格となります。